TABLES > EPL ISA Primera GBL FRA1 / ELC / ISB / SPL2 / GBL2 / NED1 / BEL1 / POR1 / SCOT1 / NED2 |
Overall | Home | Away | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Team | P | W | D | L | F | A | P | W | D | L | F | A | P | W | D | L | F | A | GD | PTS | ||
1 | Excelsior | 15 | 10 | 2 | 3 | 35 | 18 | 7 | 6 | 0 | 1 | 19 | 8 | 8 | 4 | 2 | 2 | 16 | 10 | +17 | 32 | ||
2 | De Graafschap | 15 | 8 | 5 | 2 | 37 | 22 | 8 | 6 | 1 | 1 | 24 | 11 | 7 | 2 | 4 | 1 | 13 | 11 | +15 | 29 | ||
3 | Volendam | 15 | 9 | 2 | 4 | 36 | 23 | 7 | 5 | 0 | 2 | 17 | 8 | 8 | 4 | 2 | 2 | 19 | 15 | +13 | 29 | ||
4 | Emmen | 15 | 8 | 3 | 4 | 26 | 17 | 8 | 2 | 3 | 3 | 12 | 12 | 7 | 6 | 0 | 1 | 14 | 5 | +9 | 27 | ||
5 | Helmond Sport | 15 | 8 | 3 | 4 | 25 | 21 | 8 | 3 | 2 | 3 | 13 | 11 | 7 | 5 | 1 | 1 | 12 | 10 | +4 | 27 | ||
6 | Den Bosch | 15 | 7 | 4 | 4 | 26 | 17 | 8 | 4 | 3 | 1 | 17 | 9 | 7 | 3 | 1 | 3 | 9 | 8 | +9 | 25 | ||
7 | Cambuur | 15 | 8 | 1 | 6 | 21 | 12 | 7 | 2 | 1 | 4 | 5 | 7 | 8 | 6 | 0 | 2 | 16 | 5 | +9 | 25 | ||
8 | Dordrecht | 15 | 7 | 4 | 4 | 25 | 20 | 7 | 4 | 3 | 0 | 16 | 6 | 8 | 3 | 1 | 4 | 9 | 14 | +5 | 25 | ||
9 | Roda JC | 15 | 6 | 5 | 4 | 18 | 20 | 6 | 4 | 1 | 1 | 8 | 5 | 9 | 2 | 4 | 3 | 10 | 15 | -2 | 23 | ||
10 | ADO Den Haag | 15 | 5 | 7 | 3 | 26 | 20 | 8 | 3 | 3 | 2 | 11 | 11 | 7 | 2 | 4 | 1 | 15 | 9 | +6 | 22 | ||
11 | Telstar | 16 | 5 | 7 | 4 | 23 | 19 | 7 | 2 | 4 | 1 | 12 | 7 | 9 | 3 | 3 | 3 | 11 | 12 | +4 | 22 | ||
12 | Eindhoven | 16 | 5 | 4 | 7 | 19 | 27 | 7 | 1 | 3 | 3 | 3 | 11 | 9 | 4 | 1 | 4 | 16 | 16 | -8 | 19 | ||
13 | AZ II | 15 | 5 | 3 | 7 | 27 | 30 | 8 | 2 | 2 | 4 | 20 | 17 | 7 | 3 | 1 | 3 | 7 | 13 | -3 | 18 | ||
14 | TOP Oss | 15 | 4 | 4 | 7 | 11 | 28 | 8 | 4 | 1 | 3 | 9 | 15 | 7 | 0 | 3 | 4 | 2 | 13 | -17 | 16 | ||
15 | MVV | 16 | 3 | 7 | 6 | 20 | 25 | 8 | 3 | 3 | 2 | 12 | 10 | 8 | 0 | 4 | 4 | 8 | 15 | -5 | 16 | ||
16 | Ajax II | 15 | 3 | 6 | 6 | 17 | 17 | 8 | 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 2 | 3 | 2 | 12 | 11 | +0 | 15 | ||
17 | PSV II | 15 | 4 | 2 | 9 | 22 | 29 | 7 | 0 | 2 | 5 | 9 | 19 | 8 | 4 | 0 | 4 | 13 | 10 | -7 | 14 | ||
18 | VVV | 16 | 3 | 2 | 11 | 13 | 31 | 9 | 1 | 1 | 7 | 7 | 15 | 7 | 2 | 1 | 4 | 6 | 16 | -18 | 11 | ||
19 | Utrecht II | 15 | 1 | 5 | 9 | 14 | 31 | 8 | 1 | 1 | 6 | 7 | 19 | 7 | 0 | 4 | 3 | 7 | 12 | -17 | 8 | ||
20 | Vitesse | 15 | 2 | 6 | 7 | 18 | 32 | 8 | 0 | 4 | 4 | 8 | 18 | 7 | 2 | 2 | 3 | 10 | 14 | -14 | 6 | ||
Promotion Promotion Play-off Possible Promotion Play-off |